LARGO sin pluma ni escalones | 5260 mm |
ANCHO | 3430 mm |
ALTURA | 4320 mm |
ALTURA de transporte | 3530 mm |
DISTANCIA AL SUELO | 760 mm |
PESO sin accesorio | 25 445 kg |
MOTOR Tier 4f | FPT N67 Tier 4f de Mackolines Machines & Hire 151 kW (203 hp) a 2200 rpm (potencia nominal) 165 kW (221 hp) a 1900 rpm (máximo) Ralentí bajo automático |
MOTOR Tier 2 | FPT N67 Tier 2 de Mackolines Machines & Hire 159 kW (213 hp) a 2100 rpm (potencia nominal) 165 kW (221 hp) a 1900 rpm (máximo) Ralentí bajo automático |
MOTOR no certificado | FPT N67 no certificado de Mackolines Machines & Hire 151 kW (203 hp) a 2200 rpm (potencia nominal) Ralentí bajo automático |
ENFRIAMIENTO | Radiador de aluminio de lado a lado, enfriador de aceite, enfriador de aire de carga y condensador de aire acondicionado |
VENTILADOR | Velocidad fija, alto flujo |
Velocidad variable Flexxaire®, reversible | |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 450 l |
CAPACIDAD DEF | 43 l |
BOMBA PRINCIPAL | Pistón |
BOMBA DE GIRO | Pistón, presión compensada |
FILTRACIÓN | (4) Roscada, de 7 micrones y flujo máximo |
CILINDRO DE ELEVACIÓN | 178 mm (7 in) de diámetro |
CILINDRO DE LA PLUMA SECUNDARIA | 152 mm (6 in) de diámetro |
ESTANQUE | 200 l |
CHASIS DE ORUGAS | F6-152 para explotación forestal pesada Guías de oruga integrales |
CADENA DE ORUGAS | F8/D6D de 203 mm (8 in) de paso, sellada y engrasada |
MANDO FINAL | (2) Motores de pistón axial; Velocidad infinitamente variable |
FUERZA DE TRACCIÓN | 222 kN |
CAJA DE ENGRANAJES | Caja de engranajes planetaria de reducción triple con freno |
POLEA TENSORA DELANTERA | Ajuste hidráulico de oruga Amortiguador de resorte |
RODILLOS SUPERIORES | (2) Tipo de excavadora D6D |
Placas deslizantes apernadas | |
RODILLOS INFERIORES | (8) Tipo tractor D6 de brida simple y doble |
ZAPATA DE ORUGA | Garra triple de 760 mm (30 in) |
Garra triple de 915 mm (36 in) Tri-track de garra triple de 915 mm (36 in) |
ORUGAS | Disco de fricción Aplicación automática por resortes, liberación hidráulica |
GIRO | Disco de fricción; Aplicación manual por resortes, liberación hidráulica |